Wstęp, czyli czym są sieci.
Adres IP
| Liczba bitów podsieci | Maska podsieci | Liczba możliwych podsieci | Strata w ostatniej i pierwszej podsieci | Liczba bitów węzła | Liczba możliwych węzłów w podsieci | Strata wewnątrz podsieci | Ogólna strata adresów IP | Całkowita liczba węzłów w sieci |
| 0 | 255.255.255.0 | nie ma | 0 | 8 | 254 | nie dotyczy | 2 | 254 |
| 1 | 255.255.255.128 | 0 | nie dotyczy | 7 | 126 | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 |
| 2 | 255.255.255.192 | 2 | 128 | 6 | 62 | 4 | 132 | 124 |
| 3 | 255.255.255.224 | 6 | 64 | 5 | 30 | 12 | 76 | 180 |
| 4 | 255.255.255.240 | 14 | 32 | 4 | 14 | 28 | 60 | 196 |
| 5 | 255.255.255.248 | 30 | 16 | 3 | 6 | 60 | 76 | 180 |
| 6 | 255.255.255.252 | 62 | 8 | 2 | 2 | 128 | 132 | 124 |
| 7 | 255.255.255.254 | 126 | nie dotyczy | 1 | 0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 0 |
Opis |
Host śródła |
Host docelowy |
| Adres IP | ||
| Notacja kropkowa | 192.59.66.200 | 192.59.66.17 |
| Binarna | 11000000 00111011 01000010 11001000 | 11000000 00111011 01000010 00010001 |
| Maska podsieci | ||
| Notacja kropkowa | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 |
| Binarna | 11111111 11111111 11111111 00000000 | 11111111 11111111 11111111 00000000 |
| Wynik | ||
| Notacja kropkowa | 192.59.66.0 | 192.59.66.0 |
| Binarna | 11000000 00111011 01000010 00000000 | 11000000 00111011 01000010 00000000 |
Opis |
Host śródła |
Host docelowy |
| Adres IP | ||
| Notacja kropkowa | 192.59.66.200 | 192.13.130.12 |
| Binarna | 11000000 00111011 01000010 11001000 | 11000000 00001101 10000010 00001100 |
| Maska podsieci | ||
| Notacja kropkowa | 255.255.255.0 | 255.255.255.0 |
| Binarna | 11111111 11111111 11111111 00000000 | 11111111 11111111 11111111 00000000 |
| Wynik | ||
| Notacja kropkowa | 192.59.66.0 | 192.13.130.0 |
| Binarna | 11000000 00111011 01000010 00000000 | 11000000 00001101 10000010 00000000 |
Opis |
Host śródła |
Host docelowy |
| Adres IP | ||
| Notacja kropkowa | 192.59.66.200 | 192.59.66.23 |
| Binarna | 11000000 00111011 01000010 11001000 | 11000000 00111011 01000010 00010111 |
| Maska podsieci | ||
| Notacja kropkowa | 255.255.255.240 | 255.255.255.240 |
| Binarna | 11111111 11111111 11111111 11110000 | 11111111 11111111 11111111 11110000 |
| Wynik | ||
| Notacja kropkowa | 192.59.66.192 | 192.59.66.1 |
| Binarna | 11000000 00111011 01000010 11000000 | 11000000 00111011 01000010 00000001 |
Nieważne adresy |
Zakres dopuszczalnych adresów |
| 192.59.66.0 - 192.56.66.16 | 192.59.66.17 - 192.56.66.30 |
| 192.59.66.31 - 192.59.66.32 | 192.59.66.33 - 192.59.66.46 |
| 192.59.66.47 - 192.59.66.48 | 192.59.66.49 - 192.59.66.62 |
| 192.59.66.63 - 192.59.66.64 | 192.59.66.65 - 192.59.66.78 |
| 192.59.66.79 - 192.59.66.80 | 192.59.66.81 - 192.59.66.94 |
| 192.59.66.95 - 192.59.66.96 | 192.59.66.97 - 192.59.66.110 |
| 192.59.66.111 - 192.59.66.112 | 192.59.66.113 - 192.59.66.126 |
| 192.59.66.127 - 192.59.66.128 | 192.59.66.129 - 192.59.66.142 |
| 192.59.66.143 - 192.59.66.144 | 192.59.66.145 - 192.59.66.158 |
| 192.59.66.159 - 192.59.66.160 | 192.59.66.161 - 192.59.66.174 |
| 192.59.66.175 - 192.59.66.176 | 192.59.66.177 - 192.59.66.190 |
| 192.59.66.191 - 192.59.66.192 | 192.59.66.193 - 192.59.66.206 |
| 192.59.66.207 - 192.59.66.208 | 192.59.66.209 - 192.59.66.222 |
| 192.59.66.223 - 192.59.66.224 | 192.59.66.225 - 192.59.66.238 |
| 192.59.66.239 - 192.59.66.255 |
Nieważne adresy |
Zakres dopuszczalnych adresów |
| 192.168.0.0 - 192.168.0.64 | 192.168.0.65 - 192.168.0.126 |
| 192.168.0.127 - 192.168.0.128 | 192.168.0.129 - 192.168.0.190 |
| 192.168.0.191 - 192.168.0.255 |